![]() |
|||||||||
TYVEK KONTROLLARMBÄNDER |
|||||||||
|
|
||||||||
Tyvek ist ein papiervliesartiges, wasserfestes, strapazierfähiges, hoch reißfestes Faserfunktionstextil aus thermisch verschweißten Fasern. |
|||||||||
HOME | |||||||||
Kontrollbänder: |
|||||||||
TYVEK | |||||||||
KUNSTSTOFF | |||||||||
STOFF | |||||||||
JETZT NEU: | |||||||||
PREISE | |||||||||
BESTELLUNG | |||||||||
KONTAKT | |||||||||
STANDORT | Vergleichen Sie auch unsere Nebenkosten: Film- & Reprokosten € 8,- (exkl. MWSt.), € 9,60 (inkl. MWSt.) |
||||||||
Zur Erreichung der Staffelpreise können Sie auch |
|||||||||
verschiedene Farben mischen. |
|||||||||
Tyvek Kontrollarmbänder haben folgende bedruckbare Fläche: | |||||||||
![]() |
|||||||||
15 verschiedene Farben erhältlich! | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Preisliste Tyvek Kontrollarmbänder - ohne Aufdruck: | |||||||||
10 - 1000 Stück | pro Stück | € 0,045 (exkl. MwSt.) | € 0,054 (inkl. MwSt.) | ||||||
ab 1.001 - 3.000 Stück | pro Stück | € 0,043 (exkl. MwSt.) | € 0,0516 (inkl. MwSt.) | ||||||
ab 3.001 - 5.000 Stück | pro Stück | € 0,041 (exkl. MwSt.) | € 0,0492 (inkl. MwSt.) | ||||||
ab 5.001 - 10.000 Stück | pro Stück | € 0,040 (exkl. MwSt.) | € 0,048 (inkl. MwSt.) | ||||||
ab 10.001 - 20.000 Stück | pro Stück | € 0,039 (exkl. MwSt.) | € 0,0468 (inkl. MwSt.) | ||||||
Kontrollarmbänder in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück erhältlich. | |||||||||
Preisliste Tyvek Kontrollarmbänder - mit Aufdruck: | |||||||||
Druckfläche 140 x 15 mm, inkl. einfarbigem schwarzen Druck | |||||||||
Druckeinstellkosten | € 8,- (exkl. MwSt.) | € 9,60 (inkl.. MwSt.) | |||||||
40 - 100 Stück | pro Stück | € 0,072 (exkl. MwSt.) | € 0,0864 (inkl. MwSt.) | ||||||
101 - 300 Stück | pro Stück | € 0,068 (exkl. MwSt.) | € 0,0816 (inkl. MwSt.) | ||||||
301 - 500 Stück | pro Stück | € 0,064 (exkl. MwSt.) | € 0,0768 (inkl. MwSt.) | ||||||
501 - 750 Stück | pro Stück | € 0,062 (exkl. MwSt.) | € 0,0744 (inkl. MwSt.) | ||||||
751 - 1.000 Stück | pro Stück | € 0,06 (exkl. MwSt.) | € 0,072 (inkl. MwSt.) | ||||||
1.001 - 2.000 Stück | pro Stück | € 0,058 (exkl. MwSt.) | € 0,0696 (inkl. MwSt.) | ||||||
2.001 - 3.000 Stück | pro Stück | € 0,056 (exkl. MwSt.) | € 0,0672 (inkl. MwSt.) | ||||||
3.001 - 5.000 Stück | pro Stück | € 0,054 (exkl. MwSt.) | € 0,0648 (inkl. MwSt.) | ||||||
5.001 - 10.000 Stück | pro Stück | € 0,052 (exkl. MwSt.) | € 0,0624 (inkl. MwSt.) | ||||||
10.001 - 20.000 Stück | pro Stück | € 0,049 (exkl. MwSt.) | € 0,0588 (inkl. MwSt.) | ||||||
Der Aufdruck ist einfärbig und ist in folgenden Farben ohne Aufpreis erhältlich: |
|||||||||
* schwarz * weiß * blau * rot * braun |
* grün * gold * silber * violett |
||||||||
Gegen geringen Aufpreis sind folgende Aufdruckfarben möglich: | |||||||||
* gold glanz | *silber glanz | ||||||||
Kontrollarmbänder in Verpackungseinheiten zu je 10 Stück erhältlich. | |||||||||
Die Druckdaten benötigen wir als JPG, TIF, GIF oder CDR mit einer Auflösung von mind. 300 dpi in Vollton schwarz. | |||||||||